No. | 項目 | ポイント数 | 付与の条件 | 付与の時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エントリー | 20 | エントリー期間終了時点でエントリー中 | エントリー期間終了日の翌日 | |
2 | 参加 | 500 | VOLUNTAINER事務局が出席を確認 | 参加した日の2週間後から2ヶ月後を予定 | 東京マラソン大会当日などの場合 |
400 | 東京マラソン関連イベント・オフィシャルイベントなどの場合 | ||||
300 | スキルアップ講習、オンライン検討会などの場合 | ||||
3 | 視聴 | 150 | VOLUNTAINER事務局が視聴アンケートへの回答を確認 | オンライン動画配信が終了した日の2週間から2ヶ月後を予定 | |
4 | アンケート回答 | 100 | VOLUNTAINER事務局がアンケートへの回答を確認 | 回答の翌日 | 1つのテーマにつき1回のみ付与 |
5 | COMMUNITY利用 | 1 | 投稿記事にスマイル5つ以上獲得 | スマイルを5つ獲得した翌日 |
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5